| 7HG - 15HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 79913 | |||||||||||
| Giải 1 | 01136 | |||||||||||
| Giải 2 | 9857699322 | |||||||||||
| Giải 3 | 877205136627226997990660223813 | |||||||||||
| Giải 4 | 3901540033805847 | |||||||||||
| Giải 5 | 764260470638310376533408 | |||||||||||
| Giải 6 | 530726547 | |||||||||||
| Giải 7 | 31233842 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,8 |
| 1 | 3,3 |
| 2 | 0,2,3,6,6 |
| 3 | 0,1,6,8,8 |
| 4 | 2,2,7,7,7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,8 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 0,2,4,4 | 2 |
| 0,1,1,2,5 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,2,3,6,7 | 6 |
| 4,4,4 | 7 |
| 0,3,3 | 8 |
| 9 | 9 |