| 10MS - 8MS - 12MS - 15MS - 9MS - 11MS | ||||||||||||
| ĐB | 45563 | |||||||||||
| Giải 1 | 38211 | |||||||||||
| Giải 2 | 2093732223 | |||||||||||
| Giải 3 | 318811363148786421722821388641 | |||||||||||
| Giải 4 | 0111100081219412 | |||||||||||
| Giải 5 | 290441700402843831729489 | |||||||||||
| Giải 6 | 114064041 | |||||||||||
| Giải 7 | 95972339 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4 |
| 1 | 1,1,2,3,4 |
| 2 | 1,3,3 |
| 3 | 1,7,8,9 |
| 4 | 1,1 |
| 5 | |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 0,2,2 |
| 8 | 1,6,9 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 1,1,2,3,4,4,8 | 1 |
| 0,1,7,7 | 2 |
| 1,2,2,6 | 3 |
| 0,1,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 3,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 3,8 | 9 |