| 15UY - 2UY - 11UY - 12UY - 5UY - 6UY | ||||||||||||
| ĐB | 69851 | |||||||||||
| Giải 1 | 88124 | |||||||||||
| Giải 2 | 6615911919 | |||||||||||
| Giải 3 | 079228028492702437919261353904 | |||||||||||
| Giải 4 | 4262519624794379 | |||||||||||
| Giải 5 | 246680928630671930896022 | |||||||||||
| Giải 6 | 207869283 | |||||||||||
| Giải 7 | 89820834 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,7,8 |
| 1 | 3,9,9 |
| 2 | 2,2,4 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 2,6,9 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 2,3,4,9,9 |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 5,9 | 1 |
| 0,2,2,6,8,9 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 0,2,3,8 | 4 |
| 5 | |
| 6,9 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0 | 8 |
| 1,1,5,6,7,7,8,8 | 9 |