| 13PH - 3PH - 5PH - 15PH - 6PH - 9PH | ||||||||||||
| ĐB | 86367 | |||||||||||
| Giải 1 | 69313 | |||||||||||
| Giải 2 | 5764499117 | |||||||||||
| Giải 3 | 570680141071666597563737320474 | |||||||||||
| Giải 4 | 6395529156323556 | |||||||||||
| Giải 5 | 253358804616899877411916 | |||||||||||
| Giải 6 | 961316203 | |||||||||||
| Giải 7 | 60853971 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0,3,6,6,6,7 |
| 2 | |
| 3 | 2,3,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 0,1,6,7,8 |
| 7 | 1,3,4 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | 1,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,8 | 0 |
| 4,6,7,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,1,3,7 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 1,1,1,5,5,6 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 6,9 | 8 |
| 3 | 9 |