| 12SK - 10SK - 8SK | ||||||||||||
| ĐB | 41362 | |||||||||||
| Giải 1 | 43349 | |||||||||||
| Giải 2 | 4438530892 | |||||||||||
| Giải 3 | 429384023048799942817253224562 | |||||||||||
| Giải 4 | 4808015990242586 | |||||||||||
| Giải 5 | 277621438763730721252434 | |||||||||||
| Giải 6 | 809784053 | |||||||||||
| Giải 7 | 99327154 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,9 |
| 1 | |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 0,2,2,4,8 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 3,4,9 |
| 6 | 2,2,3 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 1,4,5,6 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 7,8 | 1 |
| 3,3,6,6,9 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 2,3,5,8 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 0,4,5,9,9 | 9 |