| 15MG - 5MG - 3MG | ||||||||||||
| ĐB | 98073 | |||||||||||
| Giải 1 | 45763 | |||||||||||
| Giải 2 | 1535132341 | |||||||||||
| Giải 3 | 277998541326094946209335420309 | |||||||||||
| Giải 4 | 3402477068807930 | |||||||||||
| Giải 5 | 868177597037389752592412 | |||||||||||
| Giải 6 | 483393793 | |||||||||||
| Giải 7 | 10385455 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9 |
| 1 | 0,2,3 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,4,4,5,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 3,3,4,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,7,8 | 0 |
| 4,5,8 | 1 |
| 0,1 | 2 |
| 1,6,7,8,9,9 | 3 |
| 5,5,9 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 3,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,5,5,9 | 9 |