| 8MZ - 3MZ - 1MZ | ||||||||||||
| ĐB | 61019 | |||||||||||
| Giải 1 | 08071 | |||||||||||
| Giải 2 | 3695643274 | |||||||||||
| Giải 3 | 197219773534803780741479462461 | |||||||||||
| Giải 4 | 0372735484503651 | |||||||||||
| Giải 5 | 069918688281743679352913 | |||||||||||
| Giải 6 | 118668234 | |||||||||||
| Giải 7 | 80837002 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 3,8,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4,5,5,6 |
| 4 | |
| 5 | 0,1,4,6 |
| 6 | 1,8,8 |
| 7 | 0,1,2,4,4 |
| 8 | 0,1,3 |
| 9 | 4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,8 | 0 |
| 2,5,6,7,8 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,1,8 | 3 |
| 3,5,7,7,9 | 4 |
| 3,3 | 5 |
| 3,5 | 6 |
| 7 | |
| 1,6,6 | 8 |
| 1,9 | 9 |