| 9KS - 8KS - 7KS - 13KS - 6KS - 5KS | ||||||||||||
| ĐB | 03400 | |||||||||||
| Giải 1 | 85616 | |||||||||||
| Giải 2 | 5431969470 | |||||||||||
| Giải 3 | 944722330667943970109062953791 | |||||||||||
| Giải 4 | 1662235416310863 | |||||||||||
| Giải 5 | 339356673553202349122568 | |||||||||||
| Giải 6 | 626282636 | |||||||||||
| Giải 7 | 79364834 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 0,2,6,9 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 1,4,6,6 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | 2,3,7,8 |
| 7 | 0,2,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,7 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 1,6,7,8 | 2 |
| 2,4,5,6,9 | 3 |
| 3,5 | 4 |
| 5 | |
| 0,1,2,3,3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4,6 | 8 |
| 1,2,7 | 9 |