| 15NV - 9NV - 6NV - 2NV - 1NV - 14NV | ||||||||||||
| ĐB | 67360 | |||||||||||
| Giải 1 | 84040 | |||||||||||
| Giải 2 | 0629378613 | |||||||||||
| Giải 3 | 240449119769571296040042826260 | |||||||||||
| Giải 4 | 4048414173415700 | |||||||||||
| Giải 5 | 784164411365960447198308 | |||||||||||
| Giải 6 | 797374706 | |||||||||||
| Giải 7 | 41719063 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,8 |
| 1 | 3,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,1,1,1,1,4,8 |
| 5 | |
| 6 | 0,0,3,5 |
| 7 | 1,1,4 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,6,6,9 | 0 |
| 4,4,4,4,4,7,7 | 1 |
| 2 | |
| 1,6,9 | 3 |
| 0,0,4,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 9,9 | 7 |
| 0,2,4 | 8 |
| 1 | 9 |