| 4TD - 12TD - 7TD - 6TD - 5TD - 3TD | ||||||||||||
| ĐB | 63634 | |||||||||||
| Giải 1 | 89812 | |||||||||||
| Giải 2 | 8354602844 | |||||||||||
| Giải 3 | 030953183501834537071073327255 | |||||||||||
| Giải 4 | 2684898922685181 | |||||||||||
| Giải 5 | 040680733678880907877548 | |||||||||||
| Giải 6 | 446547268 | |||||||||||
| Giải 7 | 43621316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7,9 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 3,4,6,6,7,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,8,8 |
| 7 | 3,8 |
| 8 | 1,4,7,9 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 8 | 1 |
| 1,6 | 2 |
| 1,3,4,7 | 3 |
| 3,3,4,8 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 0,1,4,4 | 6 |
| 0,4,8 | 7 |
| 4,6,6,7 | 8 |
| 0,8 | 9 |