| 6KL - 13KL - 11KL | ||||||||||||
| ĐB | 80610 | |||||||||||
| Giải 1 | 03759 | |||||||||||
| Giải 2 | 5852927901 | |||||||||||
| Giải 3 | 877500453020095825594387947954 | |||||||||||
| Giải 4 | 7683212076092696 | |||||||||||
| Giải 5 | 032608456960448752990630 | |||||||||||
| Giải 6 | 438166639 | |||||||||||
| Giải 7 | 19784967 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 0,6,9 |
| 3 | 0,0,8,9 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 0,4,9,9 |
| 6 | 0,6,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,3,5,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 5 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,6,9 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 3,7 | 8 |
| 0,1,2,3,4,5,5,7,9 | 9 |