| 5KV - 3KV - 9KV - 19KV - 20KV - 17KV - 7KV - 2KV | ||||||||||||
| ĐB | 33027 | |||||||||||
| Giải 1 | 01034 | |||||||||||
| Giải 2 | 3944031211 | |||||||||||
| Giải 3 | 013891382324827518411099509281 | |||||||||||
| Giải 4 | 0511864673655683 | |||||||||||
| Giải 5 | 090640021629632221801096 | |||||||||||
| Giải 6 | 776073760 | |||||||||||
| Giải 7 | 97750517 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 2,3,7,7,9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 0,1,6 |
| 5 | |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 3,5,6 |
| 8 | 0,1,3,9 |
| 9 | 5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,8 | 0 |
| 1,1,4,8 | 1 |
| 0,2 | 2 |
| 2,7,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,6,7,9 | 5 |
| 0,4,7,9 | 6 |
| 1,2,2,9 | 7 |
| 8 | |
| 2,8 | 9 |