| 8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
| ĐB | 86903 | |||||||||||
| Giải 1 | 51904 | |||||||||||
| Giải 2 | 8683322870 | |||||||||||
| Giải 3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
| Giải 4 | 3826903367568348 | |||||||||||
| Giải 5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
| Giải 6 | 562892334 | |||||||||||
| Giải 7 | 04722396 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,4,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,3,6 |
| 3 | 3,3,4,4 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 6,6,6,6 |
| 6 | 1,2,2,3 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | |
| 9 | 1,2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 2,6,9 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 0,2,3,3,4,6 | 3 |
| 0,0,3,3 | 4 |
| 5 | |
| 2,4,5,5,5,5,9 | 6 |
| 7 | |
| 0,4 | 8 |
| 9 |