| 12KT - 3KT - 7KT | ||||||||||||
| ĐB | 02517 | |||||||||||
| Giải 1 | 36218 | |||||||||||
| Giải 2 | 8295924644 | |||||||||||
| Giải 3 | 730313930761822197356676358721 | |||||||||||
| Giải 4 | 6163965043770941 | |||||||||||
| Giải 5 | 577774026960717875779882 | |||||||||||
| Giải 6 | 474857278 | |||||||||||
| Giải 7 | 93775179 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,1,7,9 |
| 6 | 0,3,3 |
| 7 | 4,7,7,7,7,8,8,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 2,3,4,5 | 1 |
| 0,2,8 | 2 |
| 6,6,9 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 6 | |
| 0,1,5,7,7,7,7 | 7 |
| 1,7,7 | 8 |
| 5,7 | 9 |