| 3ZR - 15ZR - 8ZR | ||||||||||||
| ĐB | 83022 | |||||||||||
| Giải 1 | 46760 | |||||||||||
| Giải 2 | 1743429796 | |||||||||||
| Giải 3 | 533255081477078461923563715211 | |||||||||||
| Giải 4 | 6025267114185835 | |||||||||||
| Giải 5 | 577147147924538226664141 | |||||||||||
| Giải 6 | 077681689 | |||||||||||
| Giải 7 | 32728276 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,4,8 |
| 2 | 2,4,5,5 |
| 3 | 2,4,5,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 1,1,2,6,7,8 |
| 8 | 1,2,2,9 |
| 9 | 2,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,4,7,7,8 | 1 |
| 2,3,7,8,8,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,2,3 | 4 |
| 2,2,3 | 5 |
| 6,7,9 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 1,7 | 8 |
| 8 | 9 |