| 1TN - 8TN - 15TN - 2TN - 14TN - 12TN | ||||||||||||
| ĐB | 96361 | |||||||||||
| Giải 1 | 07849 | |||||||||||
| Giải 2 | 6604588316 | |||||||||||
| Giải 3 | 394643311955398708424948859270 | |||||||||||
| Giải 4 | 1677848595189825 | |||||||||||
| Giải 5 | 079813030406067452950845 | |||||||||||
| Giải 6 | 468316379 | |||||||||||
| Giải 7 | 52876101 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,6 |
| 1 | 6,6,8,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,5,5,9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,1,4,8 |
| 7 | 0,4,7,9 |
| 8 | 5,7,8 |
| 9 | 5,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 0,6,6 | 1 |
| 4,5 | 2 |
| 0 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,4,4,8,9 | 5 |
| 0,1,1 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 1,6,8,9,9 | 8 |
| 1,4,7 | 9 |