| 12PY - 2PY - 6PY | ||||||||||||
| ĐB | 23736 | |||||||||||
| Giải 1 | 79828 | |||||||||||
| Giải 2 | 0384206815 | |||||||||||
| Giải 3 | 213756243201012104426047547621 | |||||||||||
| Giải 4 | 2372813111276389 | |||||||||||
| Giải 5 | 044068230889600623530285 | |||||||||||
| Giải 6 | 407967836 | |||||||||||
| Giải 7 | 26906096 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 2,5 |
| 2 | 1,3,6,7,8 |
| 3 | 1,2,6,6 |
| 4 | 0,2,2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 5,9,9 |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,3,4,4,7 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 4 | |
| 1,7,7,8 | 5 |
| 0,2,3,3,9 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 8,8 | 9 |