| 12KV - 2KV - 1KV | ||||||||||||
| ĐB | 75952 | |||||||||||
| Giải 1 | 07700 | |||||||||||
| Giải 2 | 6974224824 | |||||||||||
| Giải 3 | 928648222722072362551604887103 | |||||||||||
| Giải 4 | 1653388790048120 | |||||||||||
| Giải 5 | 234942513917107912790264 | |||||||||||
| Giải 6 | 437551838 | |||||||||||
| Giải 7 | 98723041 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4,7 |
| 3 | 0,7,8 |
| 4 | 1,2,8,9 |
| 5 | 1,1,2,3,5 |
| 6 | 4,4 |
| 7 | 2,2,9,9 |
| 8 | 7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3 | 0 |
| 4,5,5 | 1 |
| 4,5,7,7 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 0,2,6,6 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | |
| 1,2,3,8 | 7 |
| 3,4,9 | 8 |
| 4,7,7 | 9 |