| 11YC - 13YC - 10YC | ||||||||||||
| ĐB | 09208 | |||||||||||
| Giải 1 | 06347 | |||||||||||
| Giải 2 | 7788681535 | |||||||||||
| Giải 3 | 218323075072258347023778749646 | |||||||||||
| Giải 4 | 8487078339499305 | |||||||||||
| Giải 5 | 897416924091696143717855 | |||||||||||
| Giải 6 | 248700883 | |||||||||||
| Giải 7 | 50771969 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5,8 |
| 1 | 9 |
| 2 | |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6,7,8,9 |
| 5 | 0,0,5,8 |
| 6 | 1,9 |
| 7 | 1,4,7 |
| 8 | 3,3,6,7,7 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5,5 | 0 |
| 6,7,9 | 1 |
| 0,3,9 | 2 |
| 8,8 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,3,5 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 4,7,8,8 | 7 |
| 0,4,5 | 8 |
| 1,4,6 | 9 |