| 9MH - 8MH - 10MH - 2MH - 12MH - 14MH | ||||||||||||
| ĐB | 18158 | |||||||||||
| Giải 1 | 68823 | |||||||||||
| Giải 2 | 1062187113 | |||||||||||
| Giải 3 | 172800591619414791863761159188 | |||||||||||
| Giải 4 | 2841868483185422 | |||||||||||
| Giải 5 | 536602726247285410455904 | |||||||||||
| Giải 6 | 602224508 | |||||||||||
| Giải 7 | 54757282 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,8 |
| 1 | 1,3,4,6,8 |
| 2 | 1,2,3,4 |
| 3 | |
| 4 | 1,5,7 |
| 5 | 4,4,8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 2,2,5 |
| 8 | 0,2,4,6,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 0,2,7,7,8 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 0,1,2,5,5,8 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 1,6,8 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,1,5,8 | 8 |
| 9 |