| 7CR - 2CR - 11CR | ||||||||||||
| ĐB | 51855 | |||||||||||
| Giải 1 | 08402 | |||||||||||
| Giải 2 | 8186394490 | |||||||||||
| Giải 3 | 505044921224274152697240557083 | |||||||||||
| Giải 4 | 6841478962993683 | |||||||||||
| Giải 5 | 959223059625418877622244 | |||||||||||
| Giải 6 | 069488621 | |||||||||||
| Giải 7 | 34683370 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,5,5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2,3,8,9,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 3,3,8,8,9 |
| 9 | 0,2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 2,4 | 1 |
| 0,1,6,9 | 2 |
| 3,6,8,8 | 3 |
| 0,3,4,7 | 4 |
| 0,0,2,5 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 6,8,8 | 8 |
| 6,6,8,9 | 9 |