| 4PV - 8PV - 2PV | ||||||||||||
| ĐB | 38982 | |||||||||||
| Giải 1 | 05375 | |||||||||||
| Giải 2 | 6052832359 | |||||||||||
| Giải 3 | 668263760739653095534177903386 | |||||||||||
| Giải 4 | 4574619274683405 | |||||||||||
| Giải 5 | 529897491395432540171260 | |||||||||||
| Giải 6 | 350418660 | |||||||||||
| Giải 7 | 13938055 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 5,6,8 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 0,3,3,5,9 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | 4,5,9 |
| 8 | 0,2,6 |
| 9 | 2,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,6,8 | 0 |
| 1 | |
| 8,9 | 2 |
| 1,5,5,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,2,5,7,9 | 5 |
| 2,8 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 1,2,6,9 | 8 |
| 4,5,7 | 9 |