| 15HG - 13HG - 3HG - 5HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 96688 | |||||||||||
| Giải 1 | 37484 | |||||||||||
| Giải 2 | 3408996210 | |||||||||||
| Giải 3 | 450355320970402843594058825171 | |||||||||||
| Giải 4 | 0171240825893855 | |||||||||||
| Giải 5 | 705113070660427027610998 | |||||||||||
| Giải 6 | 856421917 | |||||||||||
| Giải 7 | 41911564 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,7,8,9 |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5,6,9 |
| 6 | 0,1,4 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | 4,8,8,9,9 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7 | 0 |
| 2,4,5,6,7,7,9 | 1 |
| 0 | 2 |
| 3 | |
| 6,8 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 0,8,8,9 | 8 |
| 0,5,8,8 | 9 |