| 5MN - 12MN - 8MN - 15MN - 13MN - 7MN | ||||||||||||
| ĐB | 09841 | |||||||||||
| Giải 1 | 45011 | |||||||||||
| Giải 2 | 9080972174 | |||||||||||
| Giải 3 | 652837547949179377681998020304 | |||||||||||
| Giải 4 | 4317827266868254 | |||||||||||
| Giải 5 | 621626105272759020677968 | |||||||||||
| Giải 6 | 343444603 | |||||||||||
| Giải 7 | 63423513 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,9 |
| 1 | 0,1,3,6,7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,2,3,4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,7,8,8 |
| 7 | 2,2,4,9,9 |
| 8 | 0,3,6 |
| 9 | 0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8,9 | 0 |
| 1,4 | 1 |
| 4,7,7 | 2 |
| 0,1,4,6,8 | 3 |
| 0,4,5,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 6,6 | 8 |
| 0,7,7 | 9 |