| 13HA - 8HA - 7HA | ||||||||||||
| ĐB | 76634 | |||||||||||
| Giải 1 | 74218 | |||||||||||
| Giải 2 | 6418375619 | |||||||||||
| Giải 3 | 887378973110307151685319170235 | |||||||||||
| Giải 4 | 0635591044349440 | |||||||||||
| Giải 5 | 376660418697003042592707 | |||||||||||
| Giải 6 | 904332459 | |||||||||||
| Giải 7 | 43450090 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,7,7 |
| 1 | 0,8,9 |
| 2 | |
| 3 | 0,1,2,4,4,5,5,7 |
| 4 | 0,1,3,5 |
| 5 | 9,9 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,4,9 | 0 |
| 3,4,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 0,3,3 | 4 |
| 3,3,4 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,0,3,9 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 1,5,5 | 9 |