| 2TY - 12TY - 13TY - 5TY - 6TY - 7TY | ||||||||||||
| ĐB | 84288 | |||||||||||
| Giải 1 | 04963 | |||||||||||
| Giải 2 | 7412538700 | |||||||||||
| Giải 3 | 731402687660883125667429852888 | |||||||||||
| Giải 4 | 0391592180493886 | |||||||||||
| Giải 5 | 150024898181387019982926 | |||||||||||
| Giải 6 | 046845943 | |||||||||||
| Giải 7 | 84688238 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | |
| 2 | 1,5,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,3,5,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 3,6,8 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,2,3,4,6,8,8,9 |
| 9 | 1,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,4,7 | 0 |
| 2,8,9 | 1 |
| 8 | 2 |
| 4,6,8 | 3 |
| 8 | 4 |
| 2,4 | 5 |
| 2,4,6,7,8 | 6 |
| 7 | |
| 3,6,8,8,9,9 | 8 |
| 4,8 | 9 |