| 4MR - 6MR - 14MR - 13MR - 11MR - 2MR | ||||||||||||
| ĐB | 29337 | |||||||||||
| Giải 1 | 79795 | |||||||||||
| Giải 2 | 5669048887 | |||||||||||
| Giải 3 | 929017739587205445538455579916 | |||||||||||
| Giải 4 | 8589689710791983 | |||||||||||
| Giải 5 | 123692437934453497305156 | |||||||||||
| Giải 6 | 768840640 | |||||||||||
| Giải 7 | 70527913 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | |
| 3 | 0,4,4,6,7 |
| 4 | 0,0,3 |
| 5 | 2,3,5,6 |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,9,9 |
| 8 | 3,7,9 |
| 9 | 0,5,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,4,7,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |
| 1,4,5,8 | 3 |
| 3,3 | 4 |
| 0,5,9,9 | 5 |
| 1,3,5 | 6 |
| 3,8,9 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7,7,8 | 9 |