| 4HQ - 6HQ - 8HQ - 12HQ - 11HQ - 9HQ | ||||||||||||
| ĐB | 85979 | |||||||||||
| Giải 1 | 67578 | |||||||||||
| Giải 2 | 8569337767 | |||||||||||
| Giải 3 | 899181252646158156735505404465 | |||||||||||
| Giải 4 | 4373143131910987 | |||||||||||
| Giải 5 | 062508650896203173844830 | |||||||||||
| Giải 6 | 056906867 | |||||||||||
| Giải 7 | 17048179 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6 |
| 1 | 7,8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 0,1,1 |
| 4 | |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | 5,5,7,7 |
| 7 | 3,3,8,9,9 |
| 8 | 1,4,7 |
| 9 | 1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 3,3,8,9 | 1 |
| 2 | |
| 7,7,9 | 3 |
| 0,5,8 | 4 |
| 2,6,6 | 5 |
| 0,2,5,9 | 6 |
| 1,6,6,8 | 7 |
| 1,5,7 | 8 |
| 7,7 | 9 |