| 14KE - 8KE - 13KE - 15KE - 1KE - 9KE | ||||||||||||
| ĐB | 76191 | |||||||||||
| Giải 1 | 12810 | |||||||||||
| Giải 2 | 1145874967 | |||||||||||
| Giải 3 | 712358649802353796917963503257 | |||||||||||
| Giải 4 | 6925451257267634 | |||||||||||
| Giải 5 | 377884419916111195976530 | |||||||||||
| Giải 6 | 165396516 | |||||||||||
| Giải 7 | 65619127 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,1,2,6,6 |
| 2 | 5,6,7 |
| 3 | 0,4,5,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 3,7,8 |
| 6 | 1,5,5,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | |
| 9 | 1,1,1,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3 | 0 |
| 1,4,6,9,9,9 | 1 |
| 1 | 2 |
| 5 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,3,3,6,6 | 5 |
| 1,1,2,9 | 6 |
| 2,5,6,9 | 7 |
| 5,7,9 | 8 |
| 9 |