| 15HV - 12HV - 6HV - 10HV - 1HV - 5HV | ||||||||||||
| ĐB | 24523 | |||||||||||
| Giải 1 | 03015 | |||||||||||
| Giải 2 | 9950175640 | |||||||||||
| Giải 3 | 902387800560888313803556556202 | |||||||||||
| Giải 4 | 1177762177334261 | |||||||||||
| Giải 5 | 237888933460659152059778 | |||||||||||
| Giải 6 | 906371102 | |||||||||||
| Giải 7 | 61224416 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,2,5,5,6 |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 1,2,3 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | |
| 6 | 0,1,1,5 |
| 7 | 1,7,8,8 |
| 8 | 0,8 |
| 9 | 1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,8 | 0 |
| 0,2,6,6,7,9 | 1 |
| 0,0,2 | 2 |
| 2,3,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 0,0,1,6 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 7 | 7 |
| 3,7,7,8 | 8 |
| 9 |